结构特点
• 防锈铝合金风叶、塑料风叶2大类 ;
• 冷轧板拉伸导流板;
• 电机外壳和端盖有铝合金和钢板2种结构;
• 叶轮、导风板、网罩、电机喷纯聚脂户外粉。叶轮和电机外壳也可以进行阳极氧化处理。


典型外形尺寸


主要技术数据
| 序号 | 类型 | 风叶直径 | 电压 | 频率 | 转速 | 额定功率 | 电流 | 电容 | 风量 | 噪音 | 
| 1 | ZFA450-3S-01 | 450 | 380~ | 50 | 1450 | 0.18 | 0.85 | / | 5300 | 58 | 
| 2 | ZFA450-3S-02 | 450 | 380~ | 50 | 1436 | 0.18 | 0.89 | / | 5800 | 58 | 
| 3 | ZFA450-3S-03 | 450 | 380~ | 50 | 1433 | 0.25 | 1.05 | / | 6300 | 60 | 
| 4 | ZFA450-4S-01 | 450 | 380~ | 50 | 1420 | 0.18 | 0.87 | / | 4800 | 58 | 
| 5 | ZFA450-4S-02 | 450 | 380~ | 50 | 1440 | 0.18 | 0.85 | / | 5700 | 58 | 
| 6 | ZFA450-4S-03 | 450 | 380~ | 50 | 1420 | 0.25 | 0.99 | / | 6300 | 60 | 
性能参数
| 项目序号 | 转速 | 功率 | 电流 | 噪音 | 
| RPM | W | A | dB(A) | |
| 1 | 1411 | 478 | 1.04 | 55 | 
| 2 | 1420 | 439 | 0.99 | 54 | 
性能曲线
