用途
适用于冷凝器风机及类似用途
电气原理图
典型外形尺寸
主要技术数据
型号 | 工作电源(V/Hz) | 功率(W) | 额定电流(A) | 额定转速RPM | 转速档 | 绝缘等级 | 配置电容 | 防护等级 |
YF139-90-4A | 208~230V/50Hz | 90 | 0.75 | 1240 | 3 | B | 6/450 | IP20 |
YF139-130-4A | 208~230V/50Hz | 130 | 1.32 | 1240 | 3 | B | 8/450 | IP20 |
YF139-180-4A | 208~230V/50Hz | 180 | 1.6 | 1250 | 3 | B | 10/450 | IP20 |
YF139-230-4A | 208~230V/50Hz | 230 | 1.8 | 1200 | 3 | B | 12/450 | IP20 |
YF139-370-4A | 208~230V/50Hz | 370 | 3.1 | 1250 | 3 | B | 15/450 | IP20 |
YF139-560-4A | 208~230V/50Hz | 560 | 4.9 | 1200 | 3 | B、F | 18/450 | IP20 |
YF139-750-4A | 208~230V/50Hz | 750 | 5.0 | 1250 | 3 | F | 20/450 | IP20 |
YF139-180-6A | 208~230V/50Hz | 180 | 1.5 | 720 | 3 | B | 8/450 | IP20 |
YF139-370-6A | 208~230V/50Hz | 370 | 3.5 | 880 | 3 | B | 12/450 | IP20 |
YF139-550-6A | 208~230V/50Hz | 550 | 4.7 | 880 | 3 | B、F | 18/450 | IP20 |
注: 以上是具有代表性的规格,可按用户要求设计。
可按用户要求提供100-120V、200-240V、50/60Hz产品。如有更改不再另行通知,可与本公司技术部联系。